Paris Games Week 2026
Devis
DEV-KMI-2026-0001
Établi le 01/11/2026 · valable jusqu'au 01/12/2026 · paiement à 30 jours
| Stand | Niveau | HT | |
|---|---|---|---|
| A8 JBL (Harman) | ROUGE | 450,00 € | |
| B20 FNAC | ROUGE | 450,00 € | |
| B28 ASUS ROG | ROUGE | 450,00 € | |
| B6 Activision | ROUGE estimé | 450,00 € | |
| Total HT | 1 800,00 € | ||
| TVA 20 % | 360,00 € | ||
| Total TTC | 2 160,00 € | ||
Bon pour accord
Signez ici avec le doigt

